PfLEGESÄTZE
Schanzenresidenz - Elisabeth Alten- und Pflegeheim der Freimaurer von 1795 e.V.
alle Preisangaben in Euro
täglich |
Stufe 0 |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
| Pflegesatz | 23,56 | 41,54 | 60,28 | 79,16 |
| Unterkunft und Verpflegung | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 |
| Investitionskosten | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
| Heimentgelt | 65,76 | 83,74 | 102,48 | 121,36 |
monatlich |
Stufe 0 |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
| Pflegesatz | 716,70 | 1.263,65 | 1.833,72 | 2.408,05 |
| Unterkunft und Verpflegung | 680,50 | 680,50 | 680,50 | 680,50 |
| Investitionskosten | 603,23 | 603,23 | 603,23 | 603,23 |
| Heimentgelt | 2.000,43 | 2.547,38 | 3.117,45 | 3.691,78 |
| abzüglich Leistung der Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 2.000,43 | 1.524,38 | 1.838,45 | 2.181,78 |
gültig ab 01.03.2011
